Nilai Matakuliah IF2151 Matematika Diskrit (4 SKS)
Semester Ganjil Tahun 2005/2006
Dosen:   Ir. Rinaldi Munir, MT
Asisten:  Febrian Aris Rosadi (IF'03), Ratna Mutia (IF'03)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 40% (rata-rata dari 6 kuis terbaik) + 27.5% UTS + 27,5% UAS + 5% (Jumlah Kehadiran/21)*100
Bandung, 6 Januari 2006
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
No. NIM NAMA UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Kuis 5 Kuis 6 JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA Nilai Akhir Perkiraan Kenyataan
1 13502032 Riadhi Aditya H 53 55.5             1 *** C E
2 13503029 M Noversada A 33 34.5 67 70 60 45 33 65 18 *** C/D D
3 13503065 Erry Febrian Pratama 46 36.5 83 45 38 79.17 70 70 21 *** C C
4 13503094 Christoforus 48 30             0 *** D E
5 13504001 Fitri Meiriza 57 70 74 90 85 89 95 95 21 *** A B
6 13504002 Hananto Edy Wibowo 68 58.5 76 68 65 70.83 65 95 21 *** B B
7 13504003 Diah Eka Yulianti 64 49 83 47 70 72.5 82 40 21 *** B C
8 13504004 Ardhana Aryomuktiwibowo 75 47.5 92 68 51 79 95 80 17 *** A B
9 13504005 Rindhu Astry Nalistia 56 46.5 69 52 76.67 92 85 60 20 *** B C
10 13504006 Budi Satrio 67 64.5 98 82 85.83 79 75 100 21 *** A B
11 13504007 Ivan Kurniawan 66 61 88 72 69.17 78 95 83 21 *** A B
12 13504008 Anatariani Virniawati 36 42 56 58 67 86 99 100 20 *** B C
13 13504009 Mira Yunarti 92 66 89 62 90 90 85 85 21 *** B A
14 13504011 Angela Irfani 78 67 82 103 73.33 72 100 95 21 *** A A
15 13504012 Ratih Amelia 78 71.5 90 69 90 94 100 81 21 *** B A
16 13504013 Andzarrahim 53 59 79 84 72.5 47 73 81 18 *** A C
17 13504014 Redya Febriyanto 71 74 74 73 90 85 85 100 21 *** B A
18 13504015 Robbi Kurniawan 64 55.5 88 50 95 64.17 90 95 20 *** C B
19 13504016 Bhimantyo Pamungkas 82 53 88 69 71 75 100 85 21 *** A B
20 13504017 Dyah Saptanti Perwitasari 83 51.5 91 80 50 68 80 85 21 *** A/B B
21 13504018 Anggriawan Sugianto 78 58.5 89 68 85 80 78 90 20 *** A B
22 13504019 David Susanto 77 76 81 78 69.17 68 97 95 20 *** B A
23 13504020 Zakka Fauzan Muhammad 100 77 100 95 109 100 100 100 21 *** A A
24 13504021 Dian Syahfitra 77 63 77 74 86 70.83 100 73 21 *** A B
25 13504022 Igor Bonny Tua P 39 47.5 90 62 101 46 95 75 21 *** A C
26 13504023 Paul Gunawan Hariyanto 55 63 71 102 95.83 77 99 100 21 *** B B
27 13504024 Mohamad Irvan Faradian 41 41.5 64 56 45 41.67 79 83 19 *** C D
28 13504025 Jimmy Karisma Ramadhan 57 64.5 78 78 93 100 100 85 21 *** A B
29 13504026 Abigael Angela Pardede 57 72 95 71 85 77 80 85 21 *** A B
30 13504027 Shanny Avelina Halim 38 41.5 70 58 75 46 90 83 21 ***   C
31 13504028 Dyah Ayuni Wijayanti 68 65 96 68 60.83 95 80 80 21 *** B B
32 13504029 Indra Sakti Wijayanto 77 67 100 63 88 87.5 80 100 21 *** A/B A
33 13504030 Arya Widyanarko 69 60.5 85 65 88 79 100 85 21 *** A B
34 13504031 Gahayu Handari Ekaputri 80 85.5 93 82 85 79 85 80 21 *** A/B A
35 13504032 Sherry Bayu Zulfianto 36 42 73 52 83 87.5 95 80 20 *** B C
36 13504033 Dendy Duta Narendra 72 58 88 82 93 100 100 80 21 *** A B
37 13504034 Morenvino M 84 86.5 97 76 75 100 90 85 20 *** A A
38 13504035 Wijoyo Batara F Simanjuntak 65 41 77 74 90 100 67 78 21 *** A/B C
39 13504036 Rangga Wisnu Adi Permana 75 57.5 66 79 78 58.33 80 85 21 *** B B
40 13504037 Yoseph Suryadharma 54 59 89 71 76 74 62 62 21 *** B C
41 13504038 Nugroho Herucahyono 82 75 67 65 75 87.5 100 100 19 *** A A
42 13504039 Prasetyo Nugroho 46 44.5 76 70 71.67 72 93 85 21 *** B C
43 13504040 Paramita 53 77 87 63 100 88 77 92 21 *** B B
44 13504041 Putri Amanda Bahraini 43 54.5 67 68 100 39 36 83 18 ***   C
45 13504042 Tara Baskara 76 49.5 93 69 85 86 88 85 19 *** A/B B
46 13504043 Ratna Ekasari Prihandini 81 58 66 86 76.67 73 100 75 20 *** A B
47 13504044 Ahmad Zufri 93 52 76 85 68 100 100 85 20 *** A A
48 13504045 Ray Aditya Iswara 69 45 72 70 100 67 100 85 20 *** B B
49 13504046 Anton Rifco Susilo 62 73.5 90 59 95 60 80 83 21 *** B B
50 13504047 Hanindyo Wirotomo 51 47.5 91 88 72.5 56 77 85 21 *** A/B C
51 13504048 Muhamad Reza Firdaus Zen 37 47.5 61 55 68 65 93 100 20 *** C C
52 13504049 Ade Gunawan 76 87 90 84 96 100 100 83 20 *** A A
53 13504050 Selvira Afiffa 76 56 100 66 59 64 82   20 *** C C
54 13504051 Sila Wiyanti Putri 59 63 93 71 98.33 100 100 90 21 *** B B
55 13504052 Mia Kamayani Sulaeman 60 54 75 73 73.33 65 80 88 20 ***   C
56 13504053 Ahmad Zamakhsyari Sidiq 69 65 93 87 91.67 96 100 85 19 *** A A
57 13504054 Denny Nugrahadi 34 42.5 69 42 63 84.17 43 80 18 *** C D
58 13504055 Muhamad Fajrin Rasyid 105 89 100 100 100 100 100 100 21 *** A A
Rekapitulasi nilai:
Nilai Jumlah
A 14
B 23
C 16
D 3
E 2